Univ.-Prof. Dr. Dr. Georg Schneider
Institutsleiter und SBWL-Leiter für Financial Reporting

Five Key Publications | |
---|---|
| |
Berufliche Tätigkeit | |
Seit Okt. 2016 | Executive Board Member of the Central and South-East European PhD Network (CESEENET) |
Seit Okt. 2016 | Mitglied des Fakultätsgremiums der SOWI-Fakultät an der Karl-Franzens-Universität |
Seit Okt. 2016 | Ersatzmitglied im Personalentwicklungsbeirat der SOWI-Fakultät an der Karl-Franzens-Universität |
Seit März 2015 | Leiter des Instituts für Unternehmensrechnung und Reporting an der Karl-Franzens-Universität Graz |
SS 2009 - WS 2012/13: | Koordinator der Veranstaltungen "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A" sowie "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B und des Wirtschaftsprivatrechts" |
2012: | Ruf der Universität Bern (abgelehnt) |
2011: | Ruf der Universität Mannheim (abgelehnt) |
2011 - 2015: | Mitglied des Senats der Universität Paderborn |
2009 - 2011: | Mitglied im Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn |
Januar 2009 - Februar 2015: | Studienprogrammverantwortlicher für den Studiengang "M.Sc. Betriebswirtschaftslehre" |
SS 2007 -SS 2011: | Koordinator der zentralen Vergabe der Abschlussarbeiten des Departments 2: Taxation Accounting and Finance der Universität Paderborn |
WS 2007/08 - WS 2014/15: | Berufungsbeauftragter der Universität Paderborn |
WS 2007/08 - WS 2014/15: | Mitglied der IMT Kommission der Universität Paderborn |
Oktober 2007 - Februar 2015: | Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Externes Rechnungswesen, Universität Paderborn (W3-Professur) |
Mai 2007: | Ruf der Universität Paderborn |
April - September 2007: | Lehrstuhlvertreter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Externes Rechnungswesen, Universität Paderborn |
Teile des Jahres 2004/05: | Visiting Scholar (University of Stanford) |
2003 - 2007: | Assistent am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien |
2002 - 2003: | Assistent am Institut für Mathematik der Universität Wien |
2001 - 2002: | Forschungsassistent am Institut für Mathematik der Universität Wien (FWF-Projekt) |
Ausbildung und akademische Qualifikation | |
2003 -2005: | Doktoratsstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien, Dissertation: Real Options, Residual Income and Information System Design, Abschluss Sub auspiciis praesidentis rei publicae. |
2001 - 2002: | Doktoratsstudium der Naturwissenschaften an der Universität Wien, Dissertation: The d-bar Neumann problem and spaces of holomorphic functions, Abschluss sub auspiciis praesidentis rei publicae. |
1998 -2001: | Diplomstudium der Mathematik an der Universität Wien, Abschluss mit Auszeichnung. |
Preise und Auszeichnungen | |
Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kunst (2002, 2003, 2006) | |
Promotion sub auspiciis praesidentis rei publicae (2003, 2006) | |
Forschungsinteressen | |
Wertorientierte Unternehmenssteuerung (EVA vs. ERIC, etc.) | |
Kapitalbudgetierung | |
Realoptionen bei Auftreten von Agency-Konflikten | |
Kontakt
InstitutsleiterSprechstunde: Mi 10-11 Uhr nur mit Voranmeldung per Email!